The match between Arsenal and Wolverhampton Wanderers often brings together two long-standing English clubs with histories that stretch back more than a century together, and fans want to know one important thing: how these two teams have performed against each other in the past. The Arsenal vs Wolverhampton Wanderers head-to-head records answers this important question by helping fans to examine their previous meetings, including wins, draws, losses, goals scored, and notable encounters.
This article focuses on the Arsenal vs Wolverhampton Wanderers head-to-head statistics, breaking down their history. It explains how often they have played, which team has dominated over the years, how results differ at home and away, and what recent meetings tell us about their current rivalry.
If you are a long-time supporter or a casual football fan, this guide helps you understand the story behind Arsenal vs Wolverhampton Wanderers H2H stats and what to expect when they meet again.
Overall Record Between the Teams
When Arsenal and Wolverhampton Wanderers meet, history favours the Gunners, but it’s always been a fixture with goals and moments that fans enjoy. Across all competitive games these two sides have played, Arsenal have come out on top more often, but Wolves have had their share of wins too.
| Date | Home | Score | Away | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 2025 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 25 Jan 2025 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Arsenal | W | Premier League |
| 17 Aug 2024 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 20 Apr 2024 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Arsenal | W | Premier League |
| 02 Dec 2023 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 28 May 2023 | Arsenal | 5-0 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 12 Nov 2022 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Arsenal | W | Premier League |
| 24 Feb 2022 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 10 Feb 2022 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Arsenal | W | Premier League |
| 02 Feb 2021 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Arsenal | L | Premier League |
| 29 Nov 2020 | Arsenal | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | L | Premier League |
| 04 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Arsenal | W | Premier League |
| 02 Nov 2019 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | Premier League |
| 24 Apr 2019 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 | Arsenal | L | Premier League |
| 11 Nov 2018 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | Premier League |
| 11 Apr 2012 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | Arsenal | W | Premier League |
| 27 Dec 2011 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | Premier League |
| 12 Feb 2011 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 10 Nov 2010 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Arsenal | W | Premier League |
| 03 Apr 2010 | Arsenal | 1-0 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 07 Nov 2009 | Wolverhampton Wanderers | 1-4 | Arsenal | W | Premier League |
| 29 Jan 2005 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton Wanderers | W | FA Cup |
| 07 Feb 2004 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Arsenal | W | Premier League |
| 26 Dec 2003 | Arsenal | 3-0 | Wolverhampton Wanderers | W | Premier League |
| 02 Dec 2003 | Arsenal | 5-1 | Wolverhampton Wanderers | W | League Cup |
| 24 Jan 1999 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Arsenal | W | FA Cup |
| 05 Apr 1998 | Arsenal | 1-0 | Wolverhampton Wanderers | W | FA Cup |
| 24 Mar 1984 | Arsenal | 4-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 29 Aug 1983 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Arsenal | W | First Division |
| 03 Apr 1982 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Arsenal | D | First Division |
| 02 Feb 1982 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 25 Apr 1981 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Arsenal | W | First Division |
| 06 Dec 1980 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 16 May 1980 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Arsenal | W | First Division |
| 29 Sep 1979 | Arsenal | 2-3 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 31 Mar 1979 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton Wanderers | W | FA Cup |
| 24 Feb 1979 | Arsenal | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 14 Oct 1978 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Arsenal | L | First Division |
| 28 Jan 1978 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | FA Cup |
| 14 Jan 1978 | Arsenal | 3-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 27 Aug 1977 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Arsenal | D | First Division |
| 13 Apr 1976 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 03 Jan 1976 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Arsenal | L | FA Cup |
| 30 Aug 1975 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Arsenal | D | First Division |
| 08 Feb 1975 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Arsenal | L | First Division |
| 02 Nov 1974 | Arsenal | 0-0 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 15 Apr 1974 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 | Arsenal | L | First Division |
| 04 Dec 1973 | Arsenal | 2-2 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 18 Aug 1973 | Arsenal | 1-3 | Wolverhampton Wanderers | L | FA Cup |
| 11 Nov 1972 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Arsenal | W | First Division |
| 15 Aug 1972 | Arsenal | 5-2 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 08 Apr 1972 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 20 Nov 1971 | Wolverhampton Wanderers | 5-1 | Arsenal | L | First Division |
| 02 Mar 1971 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | Arsenal | W | First Division |
| 12 Dec 1970 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 28 Mar 1970 | Arsenal | 2-2 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 15 Nov 1969 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Arsenal | L | First Division |
| 07 Apr 1969 | Arsenal | 3-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 21 Aug 1968 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Arsenal | D | First Division |
| 16 Mar 1968 | Arsenal | 0-2 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 23 Oct 1967 | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | Arsenal | L | First Division |
| 02 Jan 1965 | Arsenal | 4-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 05 Sep 1964 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Arsenal | W | First Division |
| 04 Jan 1964 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | FA Cup |
| 14 Dec 1963 | Wolverhampton Wanderers | 2-2 | Arsenal | D | First Division |
| 24 Aug 1963 | Arsenal | 1-3 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 08 Apr 1963 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Arsenal | L | First Division |
| 27 Oct 1962 | Arsenal | 5-4 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 14 Apr 1962 | Arsenal | 3-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 25 Nov 1961 | Wolverhampton Wanderers | 2-3 | Arsenal | W | First Division |
| 22 Apr 1961 | Arsenal | 1-5 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 03 Dec 1960 | Wolverhampton Wanderers | 5-3 | Arsenal | L | First Division |
| 02 Jan 1960 | Arsenal | 4-4 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 29 Aug 1959 | Wolverhampton Wanderers | 3-3 | Arsenal | D | First Division |
| 07 Mar 1959 | Wolverhampton Wanderers | 6-1 | Arsenal | L | First Division |
| 18 Oct 1958 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 08 Apr 1958 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Arsenal | W | First Division |
| 07 Apr 1958 | Arsenal | 0-2 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 23 Mar 1957 | Arsenal | 0-0 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 10 Nov 1956 | Wolverhampton Wanderers | 5-2 | Arsenal | L | First Division |
| 27 Dec 1955 | Arsenal | 2-2 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 26 Dec 1955 | Wolverhampton Wanderers | 3-3 | Arsenal | D | First Division |
| 16 Apr 1955 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 | Arsenal | L | First Division |
| 29 Jan 1955 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Arsenal | L | FA Cup |
| 27 Nov 1954 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 16 Jan 1954 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Arsenal | W | First Division |
| 05 Sep 1953 | Arsenal | 2-3 | Wolverhampton Wanderers | L | First Division |
| 17 Jan 1953 | Arsenal | 5-3 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 06 Sep 1952 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Arsenal | D | First Division |
| 22 Dec 1951 | Arsenal | 2-2 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 25 Aug 1951 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Arsenal | L | First Division |
| 24 Mar 1951 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 04 Nov 1950 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Arsenal | W | First Division |
| 22 Apr 1950 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Arsenal | L | First Division |
| 03 Dec 1949 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 19 Feb 1949 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Arsenal | W | First Division |
| 25 Sep 1948 | Arsenal | 3-1 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 06 Mar 1948 | Arsenal | 5-2 | Wolverhampton Wanderers | W | First Division |
| 18 Oct 1947 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Arsenal | D | First Division |
| 28 Dec 1946 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | D | First Division |
| 31 Aug 1946 | Wolverhampton Wanderers | 6-1 | Arsenal | L | First Division |
What the Stats Reveal
Looking at the overall head-to-head numbers and recent trends gives clear insights:-
- Dominance vs Balance: Arsenal hold the edge historically and in recent seasons, but Wolves’ ability to draw at home shows there’s still competitive tension.
- Home Advantage: Arsenal perform better at the Emirates, while Wolves rely on strong defensive setups at Molineux.
- Goal Trends: Average goals per match sit around 2–2.5, meaning games are entertaining without being overly one-sided.
- Future Implications: Given Arsenal’s consistency and Wolves’ occasional resilience, upcoming fixtures are likely to be competitive but slightly favour Arsenal, especially at home.
The Arsenal vs Wolverhampton Wanderers head-to-head records clearly shows it favors Arsenal, both over the long history of the fixture and in recent Premier League seasons. Arsenal leads in total wins, goals scored, and home and away performances, showing a strong and consistent advantage. While Wolves have enjoyed a few memorable victories over the years, these moments have been rare compared to Arsenal’s overall success.
The long-term trends and recent results both point to Arsenal as the stronger side whenever these two teams meet. Keep visiting this article to stay updated on the Wolverhampton Wanderers vs Arsenal head to head history.