This page lists the head-to-head statistics of Arsenal Vs Liverpool in all competitions (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, League Cup).
The clash between Arsenal and Liverpool is one of the most iconic fixtures in English football. With decades of history, legendary players, dramatic goals, and title-defining encounters, this rivalry has consistently delivered high-quality football. Whenever Arsenal face Liverpool, fans expect intensity, tactical battles, and moments of brilliance.
This article takes a detailed look at the head-to-head record between Arsenal and Liverpool, exploring their historical meetings, key moments, and overall dominance.
All‑Time Arsenal Vs Liverpool Head‑to‑Head Record
| Statistic | Total |
|---|---|
| Total matches played | 212 |
| Liverpool wins | 80 |
| Arsenal wins | 71 |
| Draws | 61 |
Arsenal Vs Liverpool H2H Stats – Last 50 Matches
| 31 August 2025 | Premier League | Liverpool | 1 – 0 | Arsenal | |
| 31 August 2025 | Premier League | Liverpool | 1 – 0 | Arsenal | |
| 11 May 2025 | Premier League | Liverpool | 2 – 2 | Arsenal | |
| 27 October 2024 | Premier League | Arsenal | 2 – 2 | Liverpool | |
| 4 February 2024 | Premier League | Arsenal | 3 – 1 | Liverpool | |
| 7 January 2024 | FA Cup | Arsenal | 0 – 2 | Liverpool | |
| 23 December 2023 | Premier League | Liverpool | 1 – 1 | Arsenal | |
| 9 April 2023 | Premier League | Liverpool | 2 – 2 | Arsenal | |
| 9 October 2022 | Premier League | Arsenal | 3 – 2 | Liverpool | |
| 16 March 2022 | Premier League | Arsenal | 0 – 2 | Liverpool | |
| 20 January 2022 | Carling Cup | Arsenal | 0 – 2 | Liverpool | |
| 13 January 2022 | Carling Cup | Liverpool | 0 – 0 | Arsenal | |
| 20 November 2021 | Premier League | Liverpool | 4 – 0 | Arsenal | |
| 3 April 2021 | Premier League | Arsenal | 0 – 3 | Liverpool | |
| 1 October 2020 | Carling Cup | Liverpool | 0 – 0 | Arsenal | |
| 28 September 2020 | Premier League | Liverpool | 3 – 1 | Arsenal | |
| 29 August 2020 | Community Shield | Arsenal | 1 – 1 | Liverpool | |
| 15 July 2020 | Premier League | Arsenal | 2 – 1 | Liverpool | |
| 30 October 2019 | Carling Cup | Liverpool | 5 – 5 | Arsenal | |
| 24 August 2019 | Premier League | Liverpool | 3 – 1 | Arsenal | |
| 29 December 2018 | Premier League | Liverpool | 5 – 1 | Arsenal | |
| 3 November 2018 | Premier League | Arsenal | 1 – 1 | Liverpool | |
| 22 December 2017 | Premier League | Arsenal | 3 – 3 | Liverpool | |
| 27 August 2017 | Premier League | Liverpool | 4 – 0 | Arsenal | |
| 4 March 2017 | Premier League | Liverpool | 3 – 1 | Arsenal | |
| 14 August 2016 | Premier League | Arsenal | 3 – 4 | Liverpool | |
| 13 January 2016 | Premier League | Liverpool | 3 – 3 | Arsenal | |
| 24 August 2015 | Premier League | Arsenal | 0 – 0 | Liverpool | |
| 4 April 2015 | Premier League | Arsenal | 4 – 1 | Liverpool | |
| 21 December 2014 | Premier League | Liverpool | 2 – 2 | Arsenal | |
| 16 February 2014 | FA Cup | Arsenal | 2 – 1 | Liverpool | |
| 8 February 2014 | Premier League | Liverpool | 5 – 1 | Arsenal | |
| 2 November 2013 | Premier League | Arsenal | 2 – 0 | Liverpool | |
| 30 January 2013 | Premier League | Arsenal | 2 – 2 | Liverpool | |
| 2 September 2012 | Premier League | Liverpool | 0 – 2 | Arsenal | |
| 3 March 2012 | Premier League | Liverpool | 1 – 2 | Arsenal | |
| 20 August 2011 | Premier League | Arsenal | 0 – 2 | Liverpool | |
| 17 April 2011 | Premier League | Arsenal | 1 – 1 | Liverpool | |
| 15 August 2010 | Premier League | Liverpool | 1 – 1 | Arsenal | |
| 10 February 2010 | Premier League | Arsenal | 1 – 0 | Liverpool | |
| 13 December 2009 | Premier League | Liverpool | 1 – 2 | Arsenal | |
| 28 October 2009 | Carling Cup | Arsenal | 2 – 1 | Liverpool | |
| 21 April 2009 | Premier League | Liverpool | 4 – 4 | Arsenal | |
| 21 December 2008 | Premier League | Arsenal | 1 – 1 | Liverpool | |
| 8 April 2008 | UEFA Champions League | Liverpool | 4 – 2 | Arsenal | |
| 5 April 2008 | Premier League | Arsenal | 1 – 1 | Liverpool | |
| 2 April 2008 | UEFA Champions League | Arsenal | 1 – 1 | Liverpool | |
| 28 October 2007 | Premier League | Liverpool | 1 – 1 | Arsenal | |
| 31 March 2007 | Premier League | Liverpool | 4 – 1 | Arsenal | |
| 9 January 2007 | Carling Cup | Liverpool | 3 – 6 | Arsenal |
This fixture is more than just numbers on a scoreboard. It’s a battle between Arsenal’s tactical sophistication and Liverpool’s relentless attacking drive, a rivalry that has decided titles and defined eras. From the dramatic 1989 title decider at Anfield to recent Premier League showdowns filled with flair and tactical battles, each encounter adds another chapter to this legendary story.
Arsenal Biggest Win vs Liverpool
- Biggest Arsenal win: Arsenal 8 – 1 Liverpool (31 August 1934)
Liverpool Biggest Win vs Arsenal
- Biggest Liverpool win: Liverpool 5 – 0 Arsenal (17 April 1964)
The Arsenal vs Liverpool head to head record reflects a rivalry built on history, quality, and passion. While Liverpool may hold a slight overall advantage, Arsenal have consistently proven capable of challenging and outperforming their rivals during key periods.
With both clubs continuing to compete at the highest level, future encounters promise even more drama, goals, and unforgettable moments.
For football fans, Arsenal vs Liverpool is more than just a match — it’s a showcase of English football at its finest.
Leave a Reply